Meetgegevens
Powered by 4BFT
11,8 °C
voelt als: 12,2 °C
| Max | Min |
| 22,2 °C | 9,1 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 19,2 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 11,2 °C |
| Vochtigheid | 96% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 22,2 °C | Min: | 9,1 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 1 knopen |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/uur |
| Max: | 24,7 °C | Min: | 8,2 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 10 knopen |
| Regen totaal: | 1,0 mm | Hevigste Regen: | 15,6 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

