Meetgegevens
Powered by 4BFT
7,2 °C
voelt als: 6,5 °C
| Max | Min |
| 10,2 °C | 7,2 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 2,7 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 6,8 °C |
| Vochtigheid | 97% |
| Regen | 2,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 10,2 °C | Min: | 7,2 °C |
| Gem. Wind: | 4 knopen | Max. Wind: | 13 knopen |
| Regen vandaag: | 2,0 mm | Hevigste regen: | 1,2 mm/uur |
| Max: | 11,2 °C | Min: | -5,4 °C |
| Gem. Wind: | 7 knopen | Max. Wind: | 43 knopen |
| Regen totaal: | 23,4 mm | Hevigste Regen: | 3,8 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

