Meetgegevens
Powered by 4BFT
24,1 °C
voelt als: 26,6 °C
| Max | Min |
| 25,3 °C | 15,2 °C |
WNW
294°
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 8 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 20,3 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 17,2 °C |
| Vochtigheid | 65% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 25,3 °C | Min: | 15,2 °C |
| Gem. Wind: | 2 knopen | Max. Wind: | 18 knopen |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/uur |
| Max: | 25,3 °C | Min: | 9,3 °C |
| Gem. Wind: | 4 knopen | Max. Wind: | 31 knopen |
| Regen totaal: | 63,2 mm | Hevigste Regen: | 225,8 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

