Meetgegevens
Powered by 4BFT
22,7 °C
voelt als: 22,8 °C
| Max | Min |
| 23,3 °C | 12,8 °C |
WSW
243°
| Snelheid | Vlagen | |
| 4 | 7 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 23,8 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 14,8 °C |
| Vochtigheid | 61% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 23,3 °C | Min: | 12,8 °C |
| Gem. Wind: | 1 knopen | Max. Wind: | 15 knopen |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/uur |
| Max: | 23,3 °C | Min: | 12,8 °C |
| Gem. Wind: | 1 knopen | Max. Wind: | 15 knopen |
| Regen totaal: | 0,0 mm | Hevigste Regen: | 0,0 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

