Meetgegevens
Powered by 4BFT
17,9 °C
voelt als: 18,0 °C
| Max | Min |
| 19,9 °C | 3,7 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 10,9 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 10,1 °C |
| Vochtigheid | 60% |
| Regen | 0,2 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 19,9 °C | Min: | 3,7 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 0 knopen |
| Regen vandaag: | 0,2 mm | Hevigste regen: | 0,2 mm/uur |
| Max: | 20,7 °C | Min: | 2,9 °C |
| Gem. Wind: | 1 knopen | Max. Wind: | 24 knopen |
| Regen totaal: | 0,2 mm | Hevigste Regen: | 0,2 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

