Meetgegevens
Powered by 4BFT
9,3 °C
voelt als: 3,7 °C
| Max | Min |
| 9,4 °C | 8,1 °C |
SSW
205°
| Snelheid | Vlagen | |
| 13 | 19 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 13,2 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 6,9 °C |
| Vochtigheid | 85% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 9,4 °C | Min: | 8,1 °C |
| Gem. Wind: | 11 knopen | Max. Wind: | 24 knopen |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/uur |
| Max: | 25,4 °C | Min: | 4,7 °C |
| Gem. Wind: | 2 knopen | Max. Wind: | 31 knopen |
| Regen totaal: | 33,2 mm | Hevigste Regen: | 120,0 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

