Meetgegevens
Powered by 4BFT
11,8 °C
voelt als: 11,9 °C
| Max | Min |
| 20,7 °C | 10,2 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 19,5 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 10,3 °C |
| Vochtigheid | 91% |
| Regen | 0,2 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 20,7 °C | Min: | 10,2 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 0 knopen |
| Regen vandaag: | 0,2 mm | Hevigste regen: | 0,2 mm/uur |
| Max: | 21,2 °C | Min: | 10,2 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 10 knopen |
| Regen totaal: | 0,8 mm | Hevigste Regen: | 15,6 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

