Meetgegevens
Powered by 4BFT
9,8 °C
voelt als: 9,4 °C
| Max | Min |
| 11,2 °C | 9,7 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 8,1 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 8,4 °C |
| Vochtigheid | 91% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 11,2 °C | Min: | 9,7 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 1 knopen |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/uur |
| Max: | 20,1 °C | Min: | -3,6 °C |
| Gem. Wind: | 5 knopen | Max. Wind: | 31 knopen |
| Regen totaal: | 83,6 mm | Hevigste Regen: | 39,0 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

