Meetgegevens
Powered by 4BFT
23,6 °C
voelt als: 25,2 °C
| Max | Min |
| 29,7 °C | 10,8 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 17,9 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 14,9 °C |
| Vochtigheid | 58% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 29,7 °C | Min: | 10,8 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 1 knopen |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/uur |
| Max: | 29,7 °C | Min: | 4,1 °C |
| Gem. Wind: | 2 knopen | Max. Wind: | 32 knopen |
| Regen totaal: | 71,4 mm | Hevigste Regen: | 73,8 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

