Meetgegevens
Powered by 4BFT
20,3 °C
voelt als: 20,4 °C
| Max | Min |
| 20,9 °C | 20,1 °C |
WSW
248°
| Snelheid | Vlagen | |
| 8 | 14 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 20,2 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 18,5 °C |
| Vochtigheid | 90% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 20,9 °C | Min: | 20,1 °C |
| Gem. Wind: | 7 knopen | Max. Wind: | 16 knopen |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/uur |
| Max: | 23,0 °C | Min: | 13,1 °C |
| Gem. Wind: | 2 knopen | Max. Wind: | 24 knopen |
| Regen totaal: | 0,0 mm | Hevigste Regen: | 0,0 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

