Meetgegevens
Powered by 4BFT
19,3 °C
voelt als: 20,7 °C
| Max | Min |
| 19,5 °C | 9,6 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 20,2 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 14,4 °C |
| Vochtigheid | 73% |
| Regen | 0,2 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 19,5 °C | Min: | 9,6 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 0 knopen |
| Regen vandaag: | 0,2 mm | Hevigste regen: | 0,2 mm/uur |
| Max: | 24,2 °C | Min: | 9,6 °C |
| Gem. Wind: | 3 knopen | Max. Wind: | 33 knopen |
| Regen totaal: | 7,0 mm | Hevigste Regen: | 57,0 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

