Meetgegevens
Powered by 4BFT
12,4 °C
voelt als: 11,5 °C
| Max | Min |
| 16,4 °C | 2,4 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 11,7 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 5,9 °C |
| Vochtigheid | 65% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 16,4 °C | Min: | 2,4 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 9 knopen |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/uur |
| Max: | 20,7 °C | Min: | 1,1 °C |
| Gem. Wind: | 3 knopen | Max. Wind: | 31 knopen |
| Regen totaal: | 36,0 mm | Hevigste Regen: | 70,2 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

