Meetgegevens
Powered by 4BFT
10,8 °C
voelt als: 10,8 °C
| Max | Min |
| 15,4 °C | 9,3 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 15,0 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 9,9 °C |
| Vochtigheid | 94% |
| Regen | 6,0 mm 2,4 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 15,4 °C | Min: | 9,3 °C |
| Gem. Wind: | 6 knopen | Max. Wind: | 20 knopen |
| Regen vandaag: | 6,0 mm | Hevigste regen: | 21,2 mm/uur |
| Max: | 24,9 °C | Min: | 4,1 °C |
| Gem. Wind: | 2 knopen | Max. Wind: | 32 knopen |
| Regen totaal: | 56,0 mm | Hevigste Regen: | 73,8 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

