Meetgegevens
Powered by 4BFT
4,3 °C
voelt als: 2,9 °C
| Max | Min |
| 8,9 °C | 2,6 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 9,5 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 3,8 °C |
| Vochtigheid | 97% |
| Regen | 14,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 8,9 °C | Min: | 2,6 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 15 knopen |
| Regen vandaag: | 14,0 mm | Hevigste regen: | 11,6 mm/uur |
| Max: | 20,7 °C | Min: | 2,6 °C |
| Gem. Wind: | 3 knopen | Max. Wind: | 30 knopen |
| Regen totaal: | 30,6 mm | Hevigste Regen: | 70,2 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

