Meetgegevens
Powered by 4BFT
10,4 °C
voelt als: 8,6 °C
| Max | Min |
| 15,1 °C | 8,4 °C |
ENE
74°
| Snelheid | Vlagen | |
| 4 | 11 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 14,8 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 9,0 °C |
| Vochtigheid | 91% |
| Regen | 0,2 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 15,1 °C | Min: | 8,4 °C |
| Gem. Wind: | 2 knopen | Max. Wind: | 18 knopen |
| Regen vandaag: | 0,2 mm | Hevigste regen: | 0,2 mm/uur |
| Max: | 25,4 °C | Min: | 4,7 °C |
| Gem. Wind: | 1 knopen | Max. Wind: | 30 knopen |
| Regen totaal: | 31,8 mm | Hevigste Regen: | 120,0 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

