Meetgegevens
Powered by 4BFT
10,4 °C
voelt als: 6,8 °C
| Max | Min |
| 12,7 °C | 8,2 °C |
WSW
255°
| Snelheid | Vlagen | |
| 9 | 12 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 6,7 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 8,6 °C |
| Vochtigheid | 88% |
| Regen | 0,2 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 12,7 °C | Min: | 8,2 °C |
| Gem. Wind: | 9 knopen | Max. Wind: | 30 knopen |
| Regen vandaag: | 0,2 mm | Hevigste regen: | 0,2 mm/uur |
| Max: | 12,8 °C | Min: | -3,6 °C |
| Gem. Wind: | 5 knopen | Max. Wind: | 31 knopen |
| Regen totaal: | 81,0 mm | Hevigste Regen: | 39,0 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

