Meetgegevens
Powered by 4BFT
3,4 °C
voelt als: 1,7 °C
| Max | Min |
| 7,9 °C | 0,4 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 4,8 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 1,9 °C |
| Vochtigheid | 90% |
| Regen | 0,2 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 7,9 °C | Min: | 0,4 °C |
| Gem. Wind: | 1 knopen | Max. Wind: | 12 knopen |
| Regen vandaag: | 0,2 mm | Hevigste regen: | 0,2 mm/uur |
| Max: | 12,8 °C | Min: | 0,4 °C |
| Gem. Wind: | 4 knopen | Max. Wind: | 24 knopen |
| Regen totaal: | 15,8 mm | Hevigste Regen: | 12,6 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

