Meetgegevens
Powered by 4BFT
14,2 °C
voelt als: 14,8 °C
| Max | Min |
| 22,7 °C | 8,2 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 19,2 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 11,8 °C |
| Vochtigheid | 85% |
| Regen | 0,2 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 22,7 °C | Min: | 8,2 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 0 knopen |
| Regen vandaag: | 0,2 mm | Hevigste regen: | 0,2 mm/uur |
| Max: | 22,7 °C | Min: | 8,2 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 10 knopen |
| Regen totaal: | 1,0 mm | Hevigste Regen: | 15,6 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

