Meetgegevens
Powered by 4BFT
12,4 °C
voelt als: 10,9 °C
| Max | Min |
| 13,1 °C | 3,8 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 4 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 14,8 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 2,9 °C |
| Vochtigheid | 53% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 13,1 °C | Min: | 3,8 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 9 knopen |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/uur |
| Max: | 24,4 °C | Min: | 3,6 °C |
| Gem. Wind: | 2 knopen | Max. Wind: | 32 knopen |
| Regen totaal: | 9,8 mm | Hevigste Regen: | 10,8 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

