Meetgegevens
Powered by 4BFT
10,3 °C
voelt als: 10,3 °C
| Max | Min |
| 11,1 °C | 10,2 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 15,8 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 9,8 °C |
| Vochtigheid | 97% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 11,1 °C | Min: | 10,2 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 8 knopen |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/uur |
| Max: | 25,4 °C | Min: | 4,7 °C |
| Gem. Wind: | 1 knopen | Max. Wind: | 30 knopen |
| Regen totaal: | 29,6 mm | Hevigste Regen: | 120,0 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

