Meetgegevens
Powered by 4BFT
13,0 °C
voelt als: 13,6 °C
| Max | Min |
| 17,1 °C | 9,4 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 1 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 18,2 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 11,6 °C |
| Vochtigheid | 91% |
| Regen | 2,8 mm 0,8 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 17,1 °C | Min: | 9,4 °C |
| Gem. Wind: | 2 knopen | Max. Wind: | 23 knopen |
| Regen vandaag: | 2,8 mm | Hevigste regen: | 9,6 mm/uur |
| Max: | 24,2 °C | Min: | 9,3 °C |
| Gem. Wind: | 5 knopen | Max. Wind: | 31 knopen |
| Regen totaal: | 58,0 mm | Hevigste Regen: | 225,8 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

