Meetgegevens
Powered by 4BFT
9,1 °C
voelt als: 2,1 °C
| Max | Min |
| 10,8 °C | 1,9 °C |
WSW
254°
| Snelheid | Vlagen | |
| 15 | 21 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 10,3 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 2,6 °C |
| Vochtigheid | 64% |
| Regen | 0,4 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 10,8 °C | Min: | 1,9 °C |
| Gem. Wind: | 3 knopen | Max. Wind: | 21 knopen |
| Regen vandaag: | 0,4 mm | Hevigste regen: | 0,8 mm/uur |
| Max: | 20,7 °C | Min: | -0,4 °C |
| Gem. Wind: | 3 knopen | Max. Wind: | 36 knopen |
| Regen totaal: | 62,0 mm | Hevigste Regen: | 70,2 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

