Meetgegevens
Powered by 4BFT
18,9 °C
voelt als: 19,6 °C
| Max | Min |
| 20,7 °C | 10,0 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 19,9 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 12,3 °C |
| Vochtigheid | 66% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 20,7 °C | Min: | 10,0 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 3 knopen |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/uur |
| Max: | 24,2 °C | Min: | 9,3 °C |
| Gem. Wind: | 4 knopen | Max. Wind: | 31 knopen |
| Regen totaal: | 63,2 mm | Hevigste Regen: | 225,8 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

