Meetgegevens
Powered by 4BFT
10,8 °C
voelt als: 9,2 °C
| Max | Min |
| 15,2 °C | 5,0 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 11,1 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 2,8 °C |
| Vochtigheid | 58% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 15,2 °C | Min: | 5,0 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 11 knopen |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/uur |
| Max: | 15,2 °C | Min: | 5,0 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 11 knopen |
| Regen totaal: | 0,0 mm | Hevigste Regen: | 0,0 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

