Meetgegevens
Powered by 4BFT
10,8 °C
voelt als: 10,0 °C
| Max | Min |
| 17,2 °C | 5,8 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 9,4 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 6,3 °C |
| Vochtigheid | 74% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 17,2 °C | Min: | 5,8 °C |
| Gem. Wind: | 3 knopen | Max. Wind: | 21 knopen |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/uur |
| Max: | 17,2 °C | Min: | 2,9 °C |
| Gem. Wind: | 4 knopen | Max. Wind: | 24 knopen |
| Regen totaal: | 0,0 mm | Hevigste Regen: | 0,0 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

