Meetgegevens
Powered by 4BFT
11,1 °C
voelt als: 10,6 °C
| Max | Min |
| 15,3 °C | 10,1 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 1 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 16,4 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 7,9 °C |
| Vochtigheid | 81% |
| Regen | 2,2 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 15,3 °C | Min: | 10,1 °C |
| Gem. Wind: | 4 knopen | Max. Wind: | 24 knopen |
| Regen vandaag: | 2,2 mm | Hevigste regen: | 12,8 mm/uur |
| Max: | 25,4 °C | Min: | 8,1 °C |
| Gem. Wind: | 2 knopen | Max. Wind: | 30 knopen |
| Regen totaal: | 22,4 mm | Hevigste Regen: | 120,0 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

