Meetgegevens
Powered by 4BFT
3,1 °C
voelt als: 0,5 °C
| Max | Min |
| 6,0 °C | 2,5 °C |
W
281°
| Snelheid | Vlagen | |
| 2 | 7 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 4,9 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 1,3 °C |
| Vochtigheid | 88% |
| Regen | 4,8 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 6,0 °C | Min: | 2,5 °C |
| Gem. Wind: | 6 knopen | Max. Wind: | 27 knopen |
| Regen vandaag: | 4,8 mm | Hevigste regen: | 7,8 mm/uur |
| Max: | 12,8 °C | Min: | -3,6 °C |
| Gem. Wind: | 4 knopen | Max. Wind: | 31 knopen |
| Regen totaal: | 59,8 mm | Hevigste Regen: | 39,0 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

