Meetgegevens
Powered by 4BFT
10,4 °C
voelt als: 9,6 °C
| Max | Min |
| 10,8 °C | 4,1 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| knopen | ||
| Watertemp | 14,9 °C |
| Luchtdruk | |
| Dauwpunt | 6,7 °C |
| Vochtigheid | 78% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/uur |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 10,8 °C | Min: | 4,1 °C |
| Gem. Wind: | 0 knopen | Max. Wind: | 9 knopen |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/uur |
| Max: | 24,9 °C | Min: | 4,1 °C |
| Gem. Wind: | 2 knopen | Max. Wind: | 32 knopen |
| Regen totaal: | 49,4 mm | Hevigste Regen: | 73,8 mm/uur |
Home Klik hier voor meer

